Street / Even numbers
Fred. Roeskestraat 74 - 100 1076ED Amsterdam
House number | Addition |
---|---|
74 | |
74 | A |
82 | |
82 | A |
84 | |
88 | A 1 |
88 | A 2 |
88 | A 3 |
88 | A 4 |
88 | A 5 |
88 | A 6 |
88 | A 7 |
88 | A 8 |
88 | A 9 |
88 | A 10 |
88 | B 1 |
88 | B 2 |
88 | B 3 |
88 | B 4 |
88 | B 5 |
88 | B 6 |
88 | B 7 |
88 | B 8 |
88 | B 9 |
90 | A 1 |
90 | A 2 |
90 | A 3 |
90 | A 4 |
90 | A 5 |
90 | A 6 |
90 | A 7 |
90 | A 8 |
90 | A 9 |
90 | A 10 |
90 | A 11 |
90 | A 12 |
90 | A 13 |
90 | A 14 |
90 | A 15 |
90 | A 16 |
90 | A 17 |
90 | A 18 |
90 | A 19 |
90 | A 20 |
90 | A 21 |
90 | A 22 |
90 | A 23 |
90 | A 24 |
90 | A 25 |
90 | A 26 |
90 | A 27 |
90 | A 28 |
90 | A 29 |
90 | A 30 |
90 | A 31 |
90 | A 32 |
90 | A 33 |
90 | A 34 |
90 | A 35 |
90 | A 36 |
90 | A 37 |
90 | A 38 |
90 | A 39 |
90 | A 40 |
90 | A 41 |
90 | A 42 |
90 | A 43 |
90 | A 44 |
90 | A 45 |
90 | A 46 |
90 | A 47 |
90 | A 48 |
90 | A 49 |
90 | A 50 |
90 | A 51 |
90 | A 52 |
90 | A 53 |
90 | A 54 |
90 | A 55 |
90 | A 56 |
90 | A 57 |
90 | A 58 |
90 | A 59 |
90 | A 60 |
90 | A 61 |
90 | A 62 |
90 | A 63 |
90 | A 64 |
90 | A 65 |
90 | B 1 |
90 | B 2 |
90 | B 3 |
90 | B 4 |
90 | B 5 |
90 | B 6 |
90 | B 7 |
90 | B 8 |
90 | B 9 |
90 | B 10 |
90 | B 11 |
90 | B 12 |
90 | B 13 |
90 | B 14 |
90 | B 15 |
90 | B 16 |
90 | B 17 |
90 | B 18 |
90 | B 19 |
90 | B 20 |
90 | B 21 |
90 | B 22 |
90 | B 23 |
90 | B 24 |
90 | B 25 |
90 | B 26 |
90 | B 27 |
90 | B 28 |
90 | B 29 |
90 | B 30 |
90 | B 31 |
90 | B 32 |
90 | B 33 |
90 | B 34 |
90 | B 35 |
90 | B 36 |
90 | B 37 |
90 | B 38 |
90 | B 39 |
90 | B 40 |
90 | B 41 |
90 | B 42 |
90 | B 43 |
90 | B 44 |
90 | B 45 |
92 | A 1 |
92 | A 2 |
92 | A 3 |
92 | A 4 |
92 | A 5 |
92 | A 6 |
92 | A 7 |
92 | A 8 |
92 | A 9 |
92 | A 10 |
92 | A 11 |
92 | A 12 |
92 | A 13 |
92 | A 14 |
92 | A 15 |
92 | A 16 |
92 | A 17 |
92 | B 1 |
92 | B 2 |
92 | B 3 |
92 | B 4 |
92 | B 5 |
92 | B 6 |
92 | B 7 |
92 | B 8 |
92 | B 9 |
92 | B 10 |
92 | B 11 |
92 | B 12 |
92 | B 13 |
92 | B 14 |
92 | B 15 |
92 | B 16 |
92 | B 17 |
92 | C 1 |
92 | C 2 |
92 | C 3 |
92 | C 4 |
92 | C 5 |
92 | C 6 |
92 | C 7 |
92 | C 8 |
92 | C 9 |
92 | C 10 |
92 | C 11 |
92 | C 12 |
92 | C 13 |
94 | A |
94 | B |
94 | C |
96 | |
96 | A |
98 | A |
98 | B |
98 | C |
100 |