

var jsArrayprovincie = {

'ALL': {

0: ['Drenthe (¤ 645.00)', '1111831', '562', '645.00'],
1: ['Flevoland (¤ 449.00)', '1112076', '562', '449.00'],
2: ['Friesland (¤ 795.00)', '1112109', '562', '795.00'],
3: ['Gelderland (¤ 1099.00)', '1112583', '562', '1099.00'],
4: ['Groningen (¤ 595.00)', '1113030', '562', '595.00'],
5: ['Limburg (¤ 795.00)', '1113276', '562', '795.00'],
6: ['Noord-Brabant (¤ 1099.00)', '1113534', '562', '1099.00'],
7: ['Noord-Holland (¤ 1099.00)', '1113936', '562', '1099.00'],
8: ['Overijssel (¤ 849.00)', '1114284', '562', '849.00'],
9: ['Utrecht (¤ 645.00)', '1114513', '562', '645.00'],
10: ['Zeeland (¤ 595.00)', '1114659', '562', '595.00'],
11: ['Zuid-Holland (¤ 1099.00)', '1114814', '562', '1099.00']
} };

var jsArraygemeente = {

 'dummy': { 

},
'A': { 

0: ['AA EN HUNZE (¤ 57.97)', '1111833', '1111832', '57.97'],
1: ['AALBURG (¤ 36.86)', '1113536', '1113535', '36.86'],
2: ['AALSMEER (¤ 51.10)', '1113938', '1113937', '51.10'],
3: ['AALTEN (¤ 58.46)', '1112585', '1112584', '58.46'],
4: ['ACHTKARSPELEN (¤ 59.01)', '1112111', '1112110', '59.01'],
5: ['ALBLASSERDAM (¤ 39.59)', '1114816', '1114815', '39.59'],
6: ['ALBRANDSWAARD (¤ 45.38)', '1114819', '1114815', '45.38'],
7: ['ALKMAAR (¤ 125.15)', '1113942', '1113937', '125.15'],
8: ['ALMELO (¤ 100.24)', '1114286', '1114285', '100.24'],
9: ['ALMERE (¤ 236.41)', '1112078', '1112077', '236.41'],
10: ['ALPHEN AAN DEN RIJN (¤ 80.51)', '1114824', '1114815', '80.51'],
11: ['ALPHEN-CHAAM (¤ 37.56)', '1113545', '1113535', '37.56'],
12: ['AMELAND (¤ 37.79)', '1112125', '1112110', '37.79'],
13: ['AMERSFOORT (¤ 158.38)', '1114515', '1114514', '158.38'],
14: ['AMSTELVEEN (¤ 95.38)', '1113947', '1113937', '95.38'],
15: ['AMSTERDAM (¤ 682.15)', '1113950', '1113937', '682.15'],
16: ['APELDOORN (¤ 196.89)', '1112591', '1112584', '196.89'],
17: ['APPINGEDAM (¤ 40.42)', '1113032', '1113031', '40.42'],
18: ['ARNHEM (¤ 172.60)', '1112605', '1112584', '172.60'],
19: ['ASSEN (¤ 87.50)', '1111870', '1111832', '87.50'],
20: ['ASTEN (¤ 43.20)', '1113553', '1113535', '43.20']
},
'B': { 

21: ['BAARLE-NASSAU (¤ 34.18)', '1113558', '1113535', '34.18'],
22: ['BAARN (¤ 50.71)', '1114521', '1114514', '50.71'],
23: ['BARENDRECHT (¤ 58.28)', '1114829', '1114815', '58.28'],
24: ['BARNEVELD (¤ 71.33)', '1112608', '1112584', '71.33'],
25: ['BEDUM (¤ 36.91)', '1113035', '1113031', '36.91'],
26: ['BEEK (¤ 40.44)', '1113278', '1113277', '40.44'],
27: ['BEEMSTER (¤ 37.22)', '1113954', '1113937', '37.22'],
28: ['BEESEL (¤ 39.25)', '1113283', '1113277', '39.25'],
29: ['BELLINGWEDDE (¤ 38.42)', '1113041', '1113031', '38.42'],
30: ['BERGAMBACHT (¤ 34.98)', '1114832', '1114815', '34.98'],
31: ['BERGEIJK (¤ 47.00)', '1113563', '1113535', '47.00'],
32: ['BERGEN LB (¤ 39.98)', '1113287', '1113277', '39.98'],
33: ['BERGEN NH (¤ 61.27)', '1113960', '1113937', '61.27'],
34: ['BERGEN OP ZOOM (¤ 94.21)', '1113569', '1113535', '94.21'],
35: ['BERKELLAND (¤ 89.12)', '1112620', '1112584', '89.12'],
36: ['BERNHEZE (¤ 58.70)', '1113574', '1113535', '58.70'],
37: ['BERNISSE (¤ 41.61)', '1114837', '1114815', '41.61'],
38: ['BEST (¤ 55.58)', '1113581', '1113535', '55.58'],
39: ['BEUNINGEN (¤ 47.54)', '1112632', '1112584', '47.54'],
40: ['BEVERWIJK (¤ 58.23)', '1113969', '1113937', '58.23'],
41: ['BINNENMAAS (¤ 51.31)', '1114845', '1114815', '51.31'],
42: ['BLADEL (¤ 46.01)', '1113584', '1113535', '46.01'],
43: ['BLARICUM (¤ 36.65)', '1113973', '1113937', '36.65'],
44: ['BLOEMENDAAL (¤ 48.92)', '1113976', '1113937', '48.92'],
45: ['BOARNSTERHIM (¤ 57.53)', '1112131', '1112110', '57.53'],
46: ['BODEGRAVEN-REEUWIJK (¤ 57.32)', '1114853', '1114815', '57.32'],
47: ['BOEKEL (¤ 34.41)', '1113591', '1113535', '34.41'],
48: ['BORGER-ODOORN (¤ 57.42)', '1111879', '1111832', '57.42'],
49: ['BORNE (¤ 49.21)', '1114291', '1114285', '49.21'],
50: ['BORSELE (¤ 61.43)', '1114661', '1114660', '61.43'],
51: ['BOSKOOP (¤ 38.96)', '1114860', '1114815', '38.96'],
52: ['BOXMEER (¤ 57.50)', '1113595', '1113535', '57.50'],
53: ['BOXTEL (¤ 55.73)', '1113608', '1113535', '55.73'],
54: ['BREDA (¤ 168.47)', '1113612', '1113535', '168.47'],
55: ['BRIELLE (¤ 42.39)', '1114863', '1114815', '42.39'],
56: ['BRONCKHORST (¤ 79.26)', '1112638', '1112584', '79.26'],
57: ['BRUMMEN (¤ 51.52)', '1112657', '1112584', '51.52'],
58: ['BRUNSSUM (¤ 52.25)', '1113294', '1113277', '52.25'],
59: ['BUNNIK (¤ 40.39)', '1114525', '1114514', '40.39'],
60: ['BUNSCHOTEN (¤ 44.27)', '1114530', '1114514', '44.27'],
61: ['BUREN (¤ 55.47)', '1112665', '1112584', '55.47'],
62: ['BUSSUM (¤ 57.45)', '1113983', '1113937', '57.45']
},
'C': { 

63: ['CAPELLE AAN DEN IJSSEL (¤ 72.58)', '1114868', '1114815', '72.58'],
64: ['CASTRICUM (¤ 58.88)', '1113986', '1113937', '58.88'],
65: ['COEVORDEN (¤ 69.93)', '1111906', '1111832', '69.93'],
66: ['CRANENDONCK (¤ 49.47)', '1113619', '1113535', '49.47'],
67: ['CROMSTRIJEN (¤ 36.36)', '1114871', '1114815', '36.36'],
68: ['CUIJK (¤ 51.47)', '1113627', '1113535', '51.47'],
69: ['CULEMBORG (¤ 57.08)', '1112682', '1112584', '57.08']
},
'D': { 

70: ['DALFSEN (¤ 55.89)', '1114296', '1114285', '55.89'],
71: ['DANTUMADIEL (¤ 46.29)', '1112151', '1112110', '46.29'],
72: ['DE BILT (¤ 64.60)', '1114534', '1114514', '64.60'],
73: ['DE MARNE (¤ 42.50)', '1113049', '1113031', '42.50'],
74: ['DE RONDE VENEN (¤ 66.11)', '1114542', '1114514', '66.11'],
75: ['DE WOLDEN (¤ 53.42)', '1111933', '1111832', '53.42'],
76: ['DELFT (¤ 121.49)', '1114875', '1114815', '121.49'],
77: ['DELFZIJL (¤ 60.10)', '1113068', '1113031', '60.10'],
78: ['DEN HELDER (¤ 86.23)', '1113992', '1113937', '86.23'],
79: ['DEURNE (¤ 62.73)', '1113636', '1113535', '62.73'],
80: ['DEVENTER (¤ 128.22)', '1114301', '1114285', '128.22'],
81: ['DIEMEN (¤ 47.49)', '1113997', '1113937', '47.49'],
82: ['DINKELLAND (¤ 63.92)', '1114310', '1114285', '63.92'],
83: ['DIRKSLAND (¤ 34.52)', '1114878', '1114815', '34.52'],
84: ['DOESBURG (¤ 36.41)', '1112685', '1112584', '36.41'],
85: ['DOETINCHEM (¤ 82.15)', '1112688', '1112584', '82.15'],
86: ['DONGEN (¤ 50.35)', '1113643', '1113535', '50.35'],
87: ['DONGERADEEL (¤ 64.55)', '1112163', '1112110', '64.55'],
88: ['DORDRECHT (¤ 118.94)', '1114883', '1114815', '118.94'],
89: ['DRECHTERLAND (¤ 42.52)', '1114000', '1113937', '42.52'],
90: ['DRIMMELEN (¤ 52.56)', '1113647', '1113535', '52.56'],
91: ['DRONTEN (¤ 65.30)', '1112081', '1112077', '65.30'],
92: ['DRUTEN (¤ 42.11)', '1112693', '1112584', '42.11'],
93: ['DUIVEN (¤ 49.52)', '1112700', '1112584', '49.52']
},
'E': { 

94: ['ECHT-SUSTEREN (¤ 59.87)', '1113297', '1113277', '59.87'],
95: ['EDAM-VOLENDAM (¤ 58.54)', '1114010', '1113937', '58.54'],
96: ['EDE (¤ 121.82)', '1112705', '1112584', '121.82'],
97: ['EEMNES (¤ 32.44)', '1114552', '1114514', '32.44'],
98: ['EEMSMOND (¤ 47.62)', '1113084', '1113031', '47.62'],
99: ['EERSEL (¤ 45.93)', '1113656', '1113535', '45.93'],
100: ['EIJSDEN-MARGRATEN (¤ 51.49)', '1113306', '1113277', '51.49'],
101: ['EINDHOVEN (¤ 216.98)', '1113664', '1113535', '216.98'],
102: ['ELBURG (¤ 46.97)', '1112717', '1112584', '46.97'],
103: ['EMMEN (¤ 148.53)', '1111948', '1111832', '148.53'],
104: ['ENKHUIZEN (¤ 46.06)', '1114015', '1113937', '46.06'],
105: ['ENSCHEDE (¤ 169.85)', '1114323', '1114285', '169.85'],
106: ['EPE (¤ 65.43)', '1112722', '1112584', '65.43'],
107: ['ERMELO (¤ 49.41)', '1112728', '1112584', '49.41'],
108: ['ETTEN-LEUR (¤ 60.96)', '1113667', '1113535', '60.96']
},
'F': { 

109: ['FERWERDERADIEL (¤ 39.72)', '1112193', '1112110', '39.72'],
110: ['FRANEKERADEEL (¤ 56.54)', '1112207', '1112110', '56.54']
},
'G': { 

111: ['GAASTERLAN-SLEAT (¤ 42.45)', '1112226', '1112110', '42.45'],
112: ['GEERTRUIDENBERG (¤ 48.14)', '1113670', '1113535', '48.14'],
113: ['GELDERMALSEN (¤ 51.29)', '1112731', '1112584', '51.29'],
114: ['GELDROP-MIERLO (¤ 61.06)', '1113675', '1113535', '61.06'],
115: ['GEMERT-BAKEL (¤ 60.05)', '1113679', '1113535', '60.05'],
116: ['GENNEP (¤ 46.42)', '1113319', '1113277', '46.42'],
117: ['GIESSENLANDEN (¤ 41.09)', '1114886', '1114815', '41.09'],
118: ['GILZE EN RIJEN (¤ 49.36)', '1113688', '1113535', '49.36'],
119: ['GOEDEREEDE (¤ 38.18)', '1114894', '1114815', '38.18'],
120: ['GOES (¤ 70.58)', '1114678', '1114660', '70.58'],
121: ['GOIRLE (¤ 46.89)', '1113694', '1113535', '46.89'],
122: ['GORINCHEM (¤ 64.18)', '1114899', '1114815', '64.18'],
123: ['GOUDA (¤ 98.37)', '1114903', '1114815', '98.37'],
124: ['GRAAFSTROOM (¤ 36.57)', '1114906', '1114815', '36.57'],
125: ['GRAFT-DE RIJP (¤ 32.85)', '1114018', '1113937', '32.85'],
126: ['GRAVE (¤ 40.94)', '1113698', '1113535', '40.94'],
127: ['GROESBEEK (¤ 43.17)', '1112744', '1112584', '43.17'],
128: ['GRONINGEN (¤ 215.68)', '1113101', '1113031', '215.68'],
129: ['GROOTEGAST (¤ 39.01)', '1113104', '1113031', '39.01'],
130: ['GULPEN-WITTEM (¤ 42.58)', '1113326', '1113277', '42.58']
},
'H': { 

131: ['HAAKSBERGEN (¤ 51.49)', '1114326', '1114285', '51.49'],
132: ['HAAREN (¤ 40.81)', '1113704', '1113535', '40.81'],
133: ['HAARLEM (¤ 165.06)', '1114027', '1113937', '165.06'],
134: ['HAARLEMMERLIEDE CA (¤ 31.92)', '1114031', '1113937', '31.92'],
135: ['HAARLEMMERMEER (¤ 146.65)', '1114036', '1113937', '146.65'],
136: ['HALDERBERGE (¤ 57.14)', '1113710', '1113535', '57.14'],
137: ['HARDENBERG (¤ 90.29)', '1114329', '1114285', '90.29'],
138: ['HARDERWIJK (¤ 69.59)', '1112749', '1112584', '69.59'],
139: ['HARDINXVELD-GIESSENDAM (¤ 40.08)', '1114915', '1114815', '40.08'],
140: ['HAREN (¤ 47.67)', '1113114', '1113031', '47.67'],
141: ['HARENKARSPEL (¤ 42.97)', '1114060', '1113937', '42.97'],
142: ['HARLINGEN (¤ 46.16)', '1112242', '1112110', '46.16'],
143: ['HATTEM (¤ 38.00)', '1112753', '1112584', '38.00'],
144: ['HEEMSKERK (¤ 54.72)', '1114067', '1113937', '54.72'],
145: ['HEEMSTEDE (¤ 51.83)', '1114070', '1113937', '51.83'],
146: ['HEERDE (¤ 44.29)', '1112756', '1112584', '44.29'],
147: ['HEERENVEEN (¤ 83.68)', '1112247', '1112110', '83.68'],
148: ['HEERHUGOWAARD (¤ 68.34)', '1114073', '1113937', '68.34'],
149: ['HEERLEN (¤ 113.11)', '1113340', '1113277', '113.11'],
150: ['HEEZE-LEENDE (¤ 40.96)', '1113717', '1113535', '40.96'],
151: ['HEILOO (¤ 46.11)', '1114076', '1113937', '46.11'],
152: ['HELLENDOORN (¤ 61.06)', '1114360', '1114285', '61.06'],
153: ['HELLEVOETSLUIS (¤ 56.12)', '1114918', '1114815', '56.12'],
154: ['HELMOND (¤ 105.86)', '1113722', '1113535', '105.86'],
155: ['HENDRIK-IDO-AMBACHT (¤ 43.95)', '1114921', '1114815', '43.95'],
156: ['HENGELO (¤ 107.50)', '1114367', '1114285', '107.50'],
157: ['HET BILDT (¤ 40.18)', '1112265', '1112110', '40.18'],
158: ['HEUMEN (¤ 41.07)', '1112762', '1112584', '41.07'],
159: ['HEUSDEN (¤ 68.42)', '1113725', '1113535', '68.42'],
160: ['HILLEGOM (¤ 42.78)', '1114924', '1114815', '42.78'],
161: ['HILVARENBEEK (¤ 44.01)', '1113733', '1113535', '44.01'],
162: ['HILVERSUM (¤ 100.17)', '1114079', '1113937', '100.17'],
163: ['HOF VAN TWENTE (¤ 69.54)', '1114370', '1114285', '69.54'],
164: ['HOLLANDS KROON (¤ 78.59)', '1114082', '1113937', '78.59'],
165: ['HOOGEVEEN (¤ 78.56)', '1111966', '1111832', '78.56'],
166: ['HOOGEZAND-SAPPEMEER (¤ 56.30)', '1113120', '1113031', '56.30'],
167: ['HOORN (¤ 99.02)', '1114103', '1113937', '99.02'],
168: ['HORST AAN DE MAAS (¤ 70.73)', '1113344', '1113277', '70.73'],
169: ['HOUTEN (¤ 67.15)', '1114555', '1114514', '67.15'],
170: ['HUIZEN (¤ 65.64)', '1114108', '1113937', '65.64'],
171: ['HULST (¤ 65.17)', '1114687', '1114660', '65.17']
},
'I': { 

172: ['IJSSELSTEIN (¤ 57.68)', '1114561', '1114514', '57.68']
},
'K': { 

173: ['KAAG EN BRAASSEM (¤ 53.81)', '1114927', '1114815', '53.81'],
174: ['KAMPEN (¤ 72.24)', '1114379', '1114285', '72.24'],
175: ['KAPELLE (¤ 38.49)', '1114704', '1114660', '38.49'],
176: ['KATWIJK (¤ 81.08)', '1114939', '1114815', '81.08'],
177: ['KERKRADE (¤ 71.10)', '1113362', '1113277', '71.10'],
178: ['KOGGENLAND (¤ 48.35)', '1114111', '1113937', '48.35'],
179: ['KOLLUMERLAND CA (¤ 44.06)', '1112274', '1112110', '44.06'],
180: ['KORENDIJK (¤ 35.92)', '1114944', '1114815', '35.92'],
181: ['KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (¤ 49.62)', '1114950', '1114815', '49.62']
},
'L': { 

182: ['LAARBEEK (¤ 50.12)', '1113740', '1113535', '50.12'],
183: ['LANDERD (¤ 42.52)', '1113746', '1113535', '42.52'],
184: ['LANDGRAAF (¤ 60.59)', '1113366', '1113277', '60.59'],
185: ['LANDSMEER (¤ 37.17)', '1114123', '1113937', '37.17'],
186: ['LANGEDIJK (¤ 54.33)', '1114128', '1113937', '54.33'],
187: ['LANSINGERLAND (¤ 72.42)', '1114953', '1114815', '72.42'],
188: ['LAREN (¤ 37.97)', '1114136', '1113937', '37.97'],
189: ['LEEK (¤ 47.80)', '1113129', '1113031', '47.80'],
190: ['LEERDAM (¤ 45.46)', '1114958', '1114815', '45.46'],
191: ['LEEUWARDEN (¤ 126.82)', '1112288', '1112110', '126.82'],
192: ['LEEUWARDERADEEL (¤ 38.91)', '1112300', '1112110', '38.91'],
193: ['LEIDEN (¤ 152.56)', '1114964', '1114815', '152.56'],
194: ['LEIDERDORP (¤ 50.58)', '1114967', '1114815', '50.58'],
195: ['LEIDSCHENDAM-VOORBURG (¤ 94.32)', '1114970', '1114815', '94.32'],
196: ['LELYSTAD (¤ 103.23)', '1112086', '1112077', '103.23'],
197: ['LEMSTERLAND (¤ 43.43)', '1112309', '1112110', '43.43'],
198: ['LEUDAL (¤ 71.72)', '1113369', '1113277', '71.72'],
199: ['LEUSDEN (¤ 55.47)', '1114564', '1114514', '55.47'],
200: ['LIESVELD (¤ 34.57)', '1114974', '1114815', '34.57'],
201: ['LINGEWAAL (¤ 38.57)', '1112768', '1112584', '38.57'],
202: ['LINGEWAARD (¤ 68.73)', '1112775', '1112584', '68.73'],
203: ['LISSE (¤ 44.34)', '1114981', '1114815', '44.34'],
204: ['LITTENSERADIEL (¤ 44.14)', '1112319', '1112110', '44.14'],
205: ['LOCHEM (¤ 74.11)', '1112784', '1112584', '74.11'],
206: ['LOON OP ZAND (¤ 47.00)', '1113751', '1113535', '47.00'],
207: ['LOPIK (¤ 38.78)', '1114569', '1114514', '38.78'],
208: ['LOPPERSUM (¤ 41.38)', '1113139', '1113031', '41.38'],
209: ['LOSSER (¤ 50.92)', '1114389', '1114285', '50.92']
},
'M': { 

210: ['MAASDONK (¤ 37.12)', '1113756', '1113535', '37.12'],
211: ['MAASDRIEL (¤ 52.20)', '1112796', '1112584', '52.20'],
212: ['MAASGOUW (¤ 54.87)', '1113387', '1113277', '54.87'],
213: ['MAASSLUIS (¤ 50.74)', '1114984', '1114815', '50.74'],
214: ['MAASTRICHT (¤ 143.48)', '1113397', '1113277', '143.48'],
215: ['MARUM (¤ 38.52)', '1113158', '1113031', '38.52'],
216: ['MEDEMBLIK (¤ 70.97)', '1114139', '1113937', '70.97'],
217: ['MEERSSEN (¤ 43.85)', '1113400', '1113277', '43.85'],
218: ['MENAMERADIEL (¤ 45.05)', '1112350', '1112110', '45.05'],
219: ['MENTERWOLDE (¤ 39.87)', '1113168', '1113031', '39.87'],
220: ['MEPPEL (¤ 58.70)', '1111979', '1111832', '58.70'],
221: ['MIDDELBURG (¤ 80.87)', '1114710', '1114660', '80.87'],
222: ['MIDDELHARNIS (¤ 42.91)', '1114987', '1114815', '42.91'],
223: ['MIDDEN-DELFLAND (¤ 43.88)', '1114993', '1114815', '43.88'],
224: ['MIDDEN-DRENTHE (¤ 69.10)', '1111986', '1111832', '69.10'],
225: ['MILL EN SINT HUBERT (¤ 41.90)', '1113761', '1113535', '41.90'],
226: ['MILLINGEN AAN DE RIJN (¤ 31.55)', '1112808', '1112584', '31.55'],
227: ['MOERDIJK (¤ 70.29)', '1113767', '1113535', '70.29'],
228: ['MONTFERLAND (¤ 70.94)', '1112811', '1112584', '70.94'],
229: ['MONTFOORT (¤ 38.05)', '1114576', '1114514', '38.05'],
230: ['MOOK EN MIDDELAAR (¤ 34.52)', '1113407', '1113277', '34.52'],
231: ['MUIDEN (¤ 33.81)', '1114156', '1113937', '33.81']
},
'N': { 

232: ['NAARDEN (¤ 39.87)', '1114160', '1113937', '39.87'],
233: ['NEDER-BETUWE (¤ 47.49)', '1112825', '1112584', '47.49'],
234: ['NEDERLEK (¤ 37.95)', '1114998', '1114815', '37.95'],
235: ['NEDERWEERT (¤ 45.72)', '1113413', '1113277', '45.72'],
236: ['NEERIJNEN (¤ 40.50)', '1112833', '1112584', '40.50'],
237: ['NIEUW-LEKKERLAND (¤ 32.38)', '1115002', '1114815', '32.38'],
238: ['NIEUWEGEIN (¤ 98.09)', '1114580', '1114514', '98.09'],
239: ['NIEUWKOOP (¤ 50.71)', '1115006', '1114815', '50.71'],
240: ['NIJKERK (¤ 62.13)', '1112845', '1112584', '62.13'],
241: ['NIJMEGEN (¤ 191.24)', '1112850', '1112584', '191.24'],
242: ['NOORD BEVELAND (¤ 43.49)', '1114715', '1114660', '43.49'],
243: ['NOORDENVELD (¤ 65.95)', '1112010', '1111832', '65.95'],
244: ['NOORDOOSTPOLDER (¤ 81.13)', '1112089', '1112077', '81.13'],
245: ['NOORDWIJK (¤ 54.67)', '1115015', '1114815', '54.67'],
246: ['NOORDWIJKERHOUT (¤ 40.70)', '1115018', '1114815', '40.70'],
247: ['NUENEN CA (¤ 51.26)', '1113780', '1113535', '51.26'],
248: ['NUNSPEET (¤ 48.95)', '1112854', '1112584', '48.95'],
249: ['NUTH (¤ 46.19)', '1113419', '1113277', '46.19']
},
'O': { 

250: ['OEGSTGEEST (¤ 47.49)', '1115022', '1114815', '47.49'],
251: ['OIRSCHOT (¤ 47.54)', '1113783', '1113535', '47.54'],
252: ['OISTERWIJK (¤ 51.44)', '1113787', '1113535', '51.44'],
253: ['OLDAMBT (¤ 73.98)', '1113176', '1113031', '73.98'],
254: ['OLDEBROEK (¤ 46.42)', '1112860', '1112584', '46.42'],
255: ['OLDENZAAL (¤ 58.51)', '1114396', '1114285', '58.51'],
256: ['OLST-WIJHE (¤ 46.53)', '1114400', '1114285', '46.53'],
257: ['OMMEN (¤ 48.74)', '1114407', '1114285', '48.74'],
258: ['ONDERBANKEN (¤ 35.69)', '1113425', '1113277', '35.69'],
259: ['OOST GELRE (¤ 62.28)', '1112868', '1112584', '62.28'],
260: ['OOSTERHOUT (¤ 73.28)', '1113792', '1113535', '73.28'],
261: ['OOSTFLAKKEE (¤ 36.26)', '1115025', '1114815', '36.26'],
262: ['OOSTSTELLINGWERF (¤ 57.79)', '1112365', '1112110', '57.79'],
263: ['OOSTZAAN (¤ 31.79)', '1114163', '1113937', '31.79'],
264: ['OPMEER (¤ 35.87)', '1114166', '1113937', '35.87'],
265: ['OPSTERLAND (¤ 59.89)', '1112380', '1112110', '59.89'],
266: ['OSS (¤ 111.94)', '1113798', '1113535', '111.94'],
267: ['OUD-BEIJERLAND (¤ 46.22)', '1115031', '1114815', '46.22'],
268: ['OUDE IJSSELSTREEK (¤ 74.92)', '1112877', '1112584', '74.92'],
269: ['OUDER-AMSTEL (¤ 43.67)', '1114173', '1113937', '43.67'],
270: ['OUDERKERK (¤ 33.55)', '1115034', '1114815', '33.55'],
271: ['OUDEWATER (¤ 35.19)', '1114583', '1114514', '35.19'],
272: ['OVERBETUWE (¤ 77.39)', '1112893', '1112584', '77.39']
},
'P': { 

273: ['PAPENDRECHT (¤ 50.04)', '1115038', '1114815', '50.04'],
274: ['PEEL EN MAAS (¤ 73.23)', '1113431', '1113277', '73.23'],
275: ['PEKELA (¤ 41.80)', '1113194', '1113031', '41.80'],
276: ['PIJNACKER-NOOTDORP (¤ 67.64)', '1115041', '1114815', '67.64'],
277: ['PURMEREND (¤ 91.38)', '1114177', '1113937', '91.38'],
278: ['PUTTEN (¤ 45.85)', '1112907', '1112584', '45.85']
},
'R': { 

279: ['RAALTE (¤ 67.46)', '1114420', '1114285', '67.46'],
280: ['REIMERSWAAL (¤ 51.99)', '1114723', '1114660', '51.99'],
281: ['RENKUM (¤ 59.97)', '1112910', '1112584', '59.97'],
282: ['RENSWOUDE (¤ 28.98)', '1114589', '1114514', '28.98'],
283: ['REUSEL-DE MIERDEN (¤ 40.31)', '1113812', '1113535', '40.31'],
284: ['RHEDEN (¤ 75.21)', '1112918', '1112584', '75.21'],
285: ['RHENEN (¤ 41.28)', '1114592', '1114514', '41.28'],
286: ['RIDDERKERK (¤ 60.15)', '1115046', '1114815', '60.15'],
287: ['RIJNWAARDEN (¤ 38.42)', '1112927', '1112584', '38.42'],
288: ['RIJNWOUDE (¤ 46.94)', '1115049', '1114815', '46.94'],
289: ['RIJSSEN-HOLTEN (¤ 61.35)', '1114431', '1114285', '61.35'],
290: ['RIJSWIJK (¤ 72.68)', '1115055', '1114815', '72.68'],
291: ['ROERDALEN (¤ 48.97)', '1113443', '1113277', '48.97'],
292: ['ROERMOND (¤ 79.03)', '1113451', '1113277', '79.03'],
293: ['ROOSENDAAL (¤ 91.98)', '1113818', '1113535', '91.98'],
294: ['ROTTERDAM (¤ 510.91)', '1115058', '1114815', '510.91'],
295: ['ROZENDAAL (¤ 27.50)', '1112935', '1112584', '27.50'],
296: ['RUCPHEN (¤ 50.14)', '1113826', '1113535', '50.14']
},
'S': { 

297: ['S GRAVENHAGE (¤ 440.48)', '1115069', '1114815', '440.48'],
298: ['S HERTOGENBOSCH (¤ 161.47)', '1113833', '1113535', '161.47'],
299: ['SCHAGEN (¤ 44.01)', '1114180', '1113937', '44.01'],
300: ['SCHERMER (¤ 31.11)', '1114183', '1113937', '31.11'],
301: ['SCHERPENZEEL (¤ 33.32)', '1112938', '1112584', '33.32'],
302: ['SCHIEDAM (¤ 92.24)', '1115072', '1114815', '92.24'],
303: ['SCHIERMONNIKOOG (¤ 29.26)', '1112398', '1112110', '29.26'],
304: ['SCHIJNDEL (¤ 47.07)', '1113837', '1113535', '47.07'],
305: ['SCHINNEN (¤ 39.61)', '1113456', '1113277', '39.61'],
306: ['SCHOONHOVEN (¤ 37.40)', '1115075', '1114815', '37.40'],
307: ['SCHOUWEN-DUIVELAND (¤ 83.63)', '1114732', '1114660', '83.63'],
308: ['SIMPELVELD (¤ 36.80)', '1113464', '1113277', '36.80'],
309: ['SINT ANTHONIS (¤ 40.11)', '1113840', '1113535', '40.11'],
310: ['SINT-MICHIELSGESTEL (¤ 56.12)', '1113850', '1113535', '56.12'],
311: ['SINT-OEDENRODE (¤ 45.72)', '1113856', '1113535', '45.72'],
312: ['SITTARD-GELEEN (¤ 127.96)', '1113469', '1113277', '127.96'],
313: ['SKARSTERLAN (¤ 60.15)', '1112401', '1112110', '60.15'],
314: ['SLIEDRECHT (¤ 44.66)', '1115078', '1114815', '44.66'],
315: ['SLOCHTEREN (¤ 41.87)', '1113198', '1113031', '41.87'],
316: ['SLUIS (¤ 79.08)', '1114751', '1114660', '79.08'],
317: ['SMALLINGERLAND (¤ 76.48)', '1112433', '1112110', '76.48'],
318: ['SOEST (¤ 62.18)', '1114596', '1114514', '62.18'],
319: ['SOMEREN (¤ 48.01)', '1113859', '1113535', '48.01'],
320: ['SON EN BREUGEL (¤ 44.11)', '1113863', '1113535', '44.11'],
321: ['SPIJKENISSE (¤ 76.69)', '1115081', '1114815', '76.69'],
322: ['STADSKANAAL (¤ 66.99)', '1113215', '1113031', '66.99'],
323: ['STAPHORST (¤ 42.00)', '1114435', '1114285', '42.00'],
324: ['STEDE BROEC (¤ 40.05)', '1114192', '1113937', '40.05'],
325: ['STEENBERGEN (¤ 55.21)', '1113867', '1113535', '55.21'],
326: ['STEENWIJKERLAND (¤ 82.49)', '1114441', '1114285', '82.49'],
327: ['STEIN (¤ 51.10)', '1113484', '1113277', '51.10'],
328: ['STICHTSE VECHT (¤ 95.80)', '1114600', '1114514', '95.80'],
329: ['STRIJEN (¤ 32.88)', '1115085', '1114815', '32.88'],
330: ['SUDWEST FRYSLAN (¤ 142.26)', '1112449', '1112110', '142.26']
},
'T': { 

331: ['TEN BOER (¤ 34.72)', '1113223', '1113031', '34.72'],
332: ['TERNEUZEN (¤ 103.00)', '1114769', '1114660', '103.00'],
333: ['TERSCHELLING (¤ 36.28)', '1112520', '1112110', '36.28'],
334: ['TEXEL (¤ 47.65)', '1114197', '1113937', '47.65'],
335: ['TEYLINGEN (¤ 60.80)', '1115090', '1114815', '60.80'],
336: ['THOLEN (¤ 59.55)', '1114784', '1114660', '59.55'],
337: ['TIEL (¤ 63.92)', '1112941', '1112584', '63.92'],
338: ['TILBURG (¤ 196.08)', '1113874', '1113535', '196.08'],
339: ['TUBBERGEN (¤ 55.81)', '1114474', '1114285', '55.81'],
340: ['TWENTERAND (¤ 56.85)', '1114489', '1114285', '56.85'],
341: ['TYNAARLO (¤ 64.03)', '1112033', '1111832', '64.03'],
