Zoeken van postcodes of adressen
Lengte- en breedtegraad coördinaten EU landen
Voor onderstaande EU Landen zijn coördinaten beschikbaar die uitstekend zijn te combineren met de 4 positie coördinaten database van Nederland (Latitude-Longitude i.p.v. RD variant). De database is geschikt voor het berekenen van bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde vestigingen of dealers voor de EU landen waarin u actief bent.
Latitude-Longitude (LatLon)
De EU coördinaten databases bestaan uit de lengte- en breedtegraad coördinaten. Het verschil in posities wordt verklaard door de verschillende postcodesystemen.
| Abonnement van tenminste 3 jaar (prijs per jaar) | Aantal Posities | Single User (één desktop) | Intranet (besloten netwerk) | Internet (één website) |
| Luxemburg | 2 | € 200 | € 300 | € 400 |
| België | 4 | € 500 | € 750 | € 1.000 |
| Denemarken | 4 | € 400 | € 600 | € 800 |
| Finland | 5 | € 500 | € 750 | € 1.000 |
| Frankrijk | 5 | € 600 | € 900 | € 1.200 |
| Italië | 5 | € 600 | € 900 | € 1.200 |
| Luxemburg | 4 | € 400 | € 600 | € 800 |
| Noorwegen | 4 | € 500 | € 750 | € 1500 |
| Oostenrijk | 4 | € 500 | € 750 | € 1.000 |
| Portugal | 4 | € 500 | € 750 | € 1.000 |
| Spanje | 5 | € 600 | € 900 | € 1.200 |
| Zweden | 5 | € 850 | € 1.275 | € 1.700 |
| Zwitserland | 4 | € 500 | € 750 | € 1.000 |
| Duitsland | 5 | € 450 | € 675 | € 900 |
| Groot-Brittannië per Sector Postcode | € 500 | p.o.a | p.o.a | |
| Groot-Brittannië per Unit Postcode | € 1.000 | p.o.a | p.o.a |
Aanvullende informatie- en bestelformulier aanvragen
Gelieve onderstaand formulier volledig in te vullen. Na ontvangst sturen wij z.s.m. de volledige prijsinformatie van de licenties en abonnementen. Het is ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen: telefoonnr. 023 - 532 56 89.